Bereits ab 1.84 € inkl. MwSt 1.55 € ohne MwSt

Fruit of the Loom SC221B - Kinder T-Shirt - Weiß


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 3.22 2.76 2.29 1.99 1.88 1.84 2664
7/8 3.22 2.76 2.29 1.99 1.88 1.84 4371
12/13 3.22 2.76 2.29 1.99 1.88 1.84 8111
9/11 3.22 2.76 2.29 1.99 1.88 1.84 5227
3/4 3.22 2.76 2.29 1.99 1.88 1.84 2307
0 Artikel 0.00
Reference: SS031, 61-033-0, SC231

165 g/qm (White: 160 g/qm)

100% Baumwolle (Belcoro® Garn), (Heather Grey: 97% Baumwolle, 3% Polyester)

Nackenband

Doppelnaht an Arm, Hals und Bund

Vorgekrumpfte Schlauchware

Optimale Formbeständigkeit

Weite Passform.

Anpassbar Hoher Bestand
Grammatur
165g/m²
Spezifikation
Material Baumwolle, 100% Baumwolle
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Fruit of the Loom SC221B

Produktbewertung :   4.0 von 8 Bewertungen


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Fruit of the Loom SC221B - Kinder T-Shirt Heather Grey
Heather Grey
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 0
7/8 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 400
12/13 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1100
9/11 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 711
3/4 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 243
Fruit of the Loom SC221B - Kinder T-Shirt Kelly Green
Kelly Green
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1172
7/8 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1191
12/13 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 802
9/11 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1453
3/4 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 433
Fruit of the Loom SC221B - Kinder T-Shirt Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 479
7/8 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 569
12/13 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 603
9/11 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 997
3/4 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 202
Fruit of the Loom SC221B - Kinder T-Shirt Orange
Orange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 815
7/8 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 479
12/13 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 681
9/11 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 732
3/4 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 805
Fruit of the Loom SC221B - Kinder T-Shirt Rot
Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1521
7/8 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1570
12/13 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 851
9/11 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1185
3/4 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 793
Fruit of the Loom SC221B - Kinder T-Shirt Royal Blue
Royal Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1117
7/8 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 909
12/13 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1223
9/11 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1154
3/4 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 359
Fruit of the Loom SC221B - Kinder T-Shirt Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1463
7/8 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1349
12/13 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 990
9/11 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 2169
3/4 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 458
Fruit of the Loom SC221B - Kinder T-Shirt Sky Blue
Sky Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 382
7/8 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1081
12/13 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 912
9/11 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1072
3/4 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 264
Fruit of the Loom SC221B - Kinder T-Shirt Sunflower Yellow
Sunflower Yellow
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1827
7/8 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1600
12/13 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1283
9/11 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 1719
3/4 4.14 3.55 2.96 2.57 2.43 2.37 640
Fruit of the Loom SC221B - Kinder T-Shirt Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
5/6 3.22 2.76 2.29 1.99 1.88 1.84 2664
7/8 3.22 2.76 2.29 1.99 1.88 1.84 4371
12/13 3.22 2.76 2.29 1.99 1.88 1.84 8111
9/11 3.22 2.76 2.29 1.99 1.88 1.84 5227
3/4 3.22 2.76 2.29 1.99 1.88 1.84 2307