Facebook Pixel
Lieferung 24h
Bereits ab 16.05 € inkl. MwSt 13.49 € ohne MwSt

Sol's 01709 - Damen Cotton Elasthan Poloshirt Phoenix


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 383
M 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
L 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 436
2XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 437
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Sol's 01709

Damen Cotton Elasthan Poloshirt

95% gekämmte Baumwolle Ringspun - 5% Elasthan - Kragen aus Feinripp - Nackenband

kurzarm - fitted cut - Knopfleiste mit fünf farblich abgestimmten Knöpfen - Seitennähte

Tagless
Grammatur
220g/m²
Spezifikation
Etikett Tagless
Material Baumwolle
Besonderheit Knöpfe
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Sol's 01709


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
SOL'S 01709 - Damen Cotton Elasthan Poloshirt Phoenix  Charcoal Melange
Charcoal Melange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 383
M 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
L 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 436
2XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 437
SOL'S 01709 - Damen Cotton Elasthan Poloshirt Phoenix  French Navy
French Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 63
M 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 51
L 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 123
XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 52
2XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 166
SOL'S 01709 - Damen Cotton Elasthan Poloshirt Phoenix  Gemischtes Grau
Gemischtes Grau
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 259
M 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 186
L 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 289
XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 216
2XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 530
SOL'S 01709 - Damen Cotton Elasthan Poloshirt Phoenix  Heather denim
Heather denim
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
M 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
L 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
2XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
SOL'S 01709 - Damen Cotton Elasthan Poloshirt Phoenix  Heather oxblood
Heather oxblood
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 408
M 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 458
L 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 533
XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 276
2XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 173
SOL'S 01709 - Damen Cotton Elasthan Poloshirt Phoenix  Minze
Minze
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
M 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
L 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 199
2XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 289
SOL'S 01709 - Damen Cotton Elasthan Poloshirt Phoenix  Rot
Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
M 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
L 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
2XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
SOL'S 01709 - Damen Cotton Elasthan Poloshirt Phoenix  Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 412
M 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 666
L 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 317
XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 138
2XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
SOL'S 01709 - Damen Cotton Elasthan Poloshirt Phoenix  Sky Blue
Sky Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
M 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
L 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
2XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
SOL'S 01709 - Damen Cotton Elasthan Poloshirt Phoenix  Ultramarine
Ultramarine
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
M 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
L 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 0
XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 466
2XL 23.94 20.62 18.84 17.57 16.80 16.05 579
SOL'S 01709 - Damen Cotton Elasthan Poloshirt Phoenix  Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 23.04 19.86 18.14 16.91 16.18 15.44 255
M 23.04 19.86 18.14 16.91 16.18 15.44 837
L 23.04 19.86 18.14 16.91 16.18 15.44 643
XL 23.04 19.86 18.14 16.91 16.18 15.44 269
2XL 23.04 19.86 18.14 16.91 16.18 15.44 60