Facebook Pixel
Bereits ab 15.32 € inkl. MwSt 12.87 € ohne MwSt

Radsow by Uneek UC713 - Herren Langarm-Hemd


Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
14.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 21
15 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 57
15.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 5
16 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 44
16.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 25
17 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 14
17.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 34
18 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 3
18.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 54
19 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
19.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Radsow by Uneek UC713

Mit diesem langärmeligen Hemd aus 65% Polyester und 35% Baumwolle erhalten Sie einen distinguierten Look. Es verführt mit einer weichen Textur und seiner Langlebigkeit, die durch ein hochwertiges Gewebe und einen geschwungenen Saum gegeben ist. Außerdem hat es eine tolle Passform. Dank seines geringen Gewichts ist es zudem sehr pflegeleicht. Eine Tasche auf der Herzseite komplettiert das langärmelige Modell, das durch einen klassisch verstärkten Kragen und Ton-in-Ton-Knöpfe aufgewertet wird.

Eines ist sicher, dieses Hemd von Uneek Clothing strahlt eine Nüchternheit und Eleganz aus. Was auch immer Ihr Geschmack ist, die verschiedenen verfügbaren Farben werden Sie zufrieden stellen und Sie können zwischen mehr als 10 Größen wählen.

- 65% Polyester 35% gekämmte Baumwolle

- Pflegeleichtes Gewebe

- Maßgeschneiderte Passform

- Lange Ärmel

- Verstärkter klassischer Kragen

- Brusttasche auf der Herzseite

- Ton-in-Ton-Tasten (mit Ersatzteil)

- Geschwungener Formsaum

- Grammatur 120g/m²

Grammatur
120g/m²
Spezifikation
Material 65% polyester/35% Baumwolle
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Radsow by Uneek UC713


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Radsow by Uneek UC713 - Herren Langarm-Hemd Black
Black
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
14.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 21
15 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 57
15.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 5
16 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 44
16.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 25
17 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 14
17.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 34
18 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 3
18.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 54
19 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
19.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
Radsow by Uneek UC713 - Herren Langarm-Hemd Light Blue
Light Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
14.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 21
15 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
15.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 11
16 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 28
16.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 19
17 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
17.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 33
18 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
18.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
19 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
19.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
Radsow by Uneek UC713 - Herren Langarm-Hemd Mid Blue
Mid Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
14.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
15 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
15.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 32
16 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
16.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 28
17 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 30
17.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
18 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
18.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
19 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
19.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
Radsow by Uneek UC713 - Herren Langarm-Hemd Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
14.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 24
15 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 11
15.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 35
16 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
16.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 4
17 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 118
17.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 2
18 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
18.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 7
19 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0
19.5 21.89 19.71 18.61 17.52 16.42 15.32 0