Facebook Pixel
Lieferung 24h
Bereits ab 14.39 € inkl. MwSt 12.09 € ohne MwSt
Öffentlicher Preis 118.80 €
-88

Sol's 44001 - Unisex Wendeweste Winner


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 110
S 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 429
M 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1340
L 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1810
XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1750
2XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 550
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Sol's 44001

UNISEX WENDEWESTE

Innovation von SOL'S. Reversibles Produkt, für alle Berufe geeignet.

Unteres Preissegment.

außen: 100% wasserabweisendes AC-beschichtes 210T Nylon

Kragen und Körper gefüttert mit kontrastierendem Fleece aus

100% Polyester 210 g/m²

Öffnung mit Reißverschluss

wendbar

2 Taschen

Fleecefutter

Hoher Bestand
Grammatur
210g/m²
Spezifikation
Material Polyester, 100% Polyester, Nylon
Produkte die Sie interessieren könnten

Kommentare zu Sol's 44001


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
SOL'S 44001 - Unisex Wendeweste Winner Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 179
S 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 184
M 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1336
L 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1365
XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1089
2XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 180
SOL'S 44001 - Unisex Wendeweste Winner Orange
Orange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 184
S 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 52
M 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 399
L 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 365
XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 251
2XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 53
SOL'S 44001 - Unisex Wendeweste Winner Rot
Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 368
S 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 174
M 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 10073
L 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 456
XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 11601
2XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 2396
SOL'S 44001 - Unisex Wendeweste Winner Royal Blue
Royal Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 413
S 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 487
M 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 770
L 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 222
XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1516
2XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 0
SOL'S 44001 - Unisex Wendeweste Winner Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 110
S 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 429
M 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1340
L 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1810
XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1750
2XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 550
SOL'S 44001 - Unisex Wendeweste Winner Wald Grün
Wald Grün
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 922
S 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1241
M 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 942
L 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1103
XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1247
2XL 21.47 18.50 16.90 15.76 15.08 14.39 1408